赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 鹿儿岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2023-08-26 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
天皇杯 | 2023-05-21 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,鹿儿岛联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-30 | 鹿儿岛联 | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日联杯 | 2025-03-26 | 山形山神 | 2 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-03-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 鹿儿岛联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-03-15 | 鹿儿岛联 | 2 : 2 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日职丙 | 2025-03-08 | 群马草津温泉 | 2 : 5 | 鹿儿岛联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
日职丙 | 2025-03-01 | 鹿儿岛联 | 2 : 0 | SC相模原 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-02-23 | 金泽共进 | 2 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-02-16 | 赞岐釜玉海 | 1 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-11-10 | 冈山绿雉 | 0 : 0 | 鹿儿岛联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-11-03 | 鹿儿岛联 | 0 : 1 | 德岛漩涡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,鹿儿岛联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-03-30 | 北九州向日葵 | 2 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-03-23 | 北九州向日葵 | 0 : 1 | 鹿儿岛联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日联杯 | 2025-03-20 | 冈山绿雉 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-03-15 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 北九州向日葵 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-03-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2025-03-01 | 北九州向日葵 | 1 : 2 | FC岐阜 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-02-22 | 长野帕塞罗 | 0 : 2 | 北九州向日葵 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 3 : 2 | 横滨体育 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职丙 | 2024-11-16 | 长野帕塞罗 | 1 : 1 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2024-11-10 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,北九州向日葵胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 58 | 41 | 17 | 2 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 21 | 33 | 45 | -12 | 20 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-04-06 | 长野帕塞罗 | 鹿儿岛联 | 6天 |
日职丙 | 2025-04-13 | 鹿儿岛联 | 沼津青蓝 | 13天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 鸟取飞翔 | 鹿儿岛联 | 20天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 鹿儿岛联 | 奈良俱乐部 | 34天 |
日职丙 | 2025-05-07 | FC琉球冲绳 | 鹿儿岛联 | 38天 |
日职丙 | 2025-05-17 | 鹿儿岛联 | 福岛联 | 48天 |
日职丙 | 2025-05-31 | FC大阪 | 鹿儿岛联 | 62天 |
日职丙 | 2025-06-07 | 鹿儿岛联 | FC岐阜 | 69天 |
日职丙 | 2025-06-14 | 鹿儿岛联 | 八户于南乡 | 76天 |
日职丙 | 2025-06-21 | 松本山雅 | 鹿儿岛联 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-04-05 | 北九州向日葵 | FC大阪 | 5天 |
日职丙 | 2025-04-12 | 福岛联 | 北九州向日葵 | 12天 |
日职丙 | 2025-04-19 | 北九州向日葵 | SC相模原 | 20天 |
日职丙 | 2025-04-26 | 北九州向日葵 | 松本山雅 | 27天 |
日职丙 | 2025-05-03 | 北九州向日葵 | 枥木SC | 34天 |
日职丙 | 2025-05-07 | 金泽共进 | 北九州向日葵 | 38天 |
日职丙 | 2025-05-17 | FC琉球冲绳 | 北九州向日葵 | 48天 |
日职丙 | 2025-05-31 | 北九州向日葵 | 宫崎棒牛鸟 | 62天 |
日职丙 | 2025-06-07 | 枥木市FC | 北九州向日葵 | 69天 |
日职丙 | 2025-06-14 | 北九州向日葵 | 沼津青蓝 | 76天 |