赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-02-29 | 南安普顿 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-05-28 | 利物浦 | 4 : 4 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 南安普顿 | 1 : 2 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-26 | 西汉姆联 | 1 : 0 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 热刺 | 5 : 0 | 南安普顿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 南安普顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 南安普顿 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 南安普顿 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-13 | 南安普顿 | 斯旺西 | 13天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 18天 |
英超 | 2025-01-19 | 诺丁汉森林 | 南安普顿 | 20天 |
英超 | 2025-01-25 | 南安普顿 | 纽卡斯尔联 | 26天 |
英超 | 2025-02-01 | 伊普斯维奇 | 南安普顿 | 33天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 47天 |
英超 | 2025-02-22 | 南安普顿 | 布莱顿 | 54天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 57天 |
英超 | 2025-03-08 | 利物浦 | 南安普顿 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 6天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 19天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 23天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 33天 |
英联杯 | 2025-02-07 | 利物浦 | 热刺 | 39天 |