赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-17 | 约克城 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 格兰森林流浪 | 4 : 1 | 梅顿赫德联 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 斯托克城U21 | 4 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 沃金 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-10-23 | 艾贝斯费特联 | 1 : 3 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-10-19 | 布伦特里 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 韦茅斯 | 0 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-10-05 | 格兰森林流浪 | 3 : 1 | 伊斯特雷格 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-09-28 | 哈特尔浦 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-09-25 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-11-13 | 狼队U21 | 2 : 3 | 索尔福德市 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 狼队U21 | 1 : 4 | 利物浦U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 西汉姆联U21 | 0 : 1 | 狼队U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 狼队U21 | 0 : 3 | 雷克瑟姆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 埃弗顿U21 | 2 : 4 | 狼队U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-01 | 狼队U21 | 1 : 4 | 德比郡U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-09-27 | 摩纳哥B队 | 1 : 1 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 8 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-11-23 | 绍森德 | 格兰森林流浪 | 1天 |
英议联 | 2024-11-28 | 格兰森林流浪 | 哈利法克斯 | 6天 |
英议联 | 2024-11-30 | 格兰森林流浪 | 达根汉姆 | 8天 |
英议联 | 2024-12-14 | 格兰森林流浪 | 波士顿联队 | 22天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 26天 |
英议联 | 2024-12-21 | 格兰森林流浪 | 奥尔德肖特 | 29天 |
英议联 | 2024-12-26 | 谭禾夫 | 格兰森林流浪 | 34天 |
英议联 | 2025-01-01 | 格兰森林流浪 | 耶奥维尔 | 40天 |
英议联 | 2025-01-11 | 达根汉姆 | 格兰森林流浪 | 50天 |
英议联 | 2025-01-15 | 格兰森林流浪 | 巴尼特 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-30 | 狼队U21 | 莱斯特城U21 | 7天 |
超联杯 | 2024-12-05 | 狼队U21 | 阿贾克斯青年队 | 12天 |
超联杯 | 2024-12-12 | 狼队U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 19天 |
英U21 | 2024-12-15 | 阿斯顿维拉U21 | 狼队U21 | 23天 |
英协联杯 | 2024-12-19 | 格兰森林流浪 | 狼队U21 | 26天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 罗奇代尔 | 狼队U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 49天 |
英U21 | 2025-01-21 | 水晶宫U21 | 狼队U21 | 59天 |
英U21 | 2025-01-28 | 狼队U21 | 曼城U21 | 66天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 奥特林查姆 | 狼队U21 | 67天 |