赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱克本U21 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,格兰森林流浪胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-02-22 | 沃金 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-02-19 | 格兰森林流浪 | 0 : 0 | 艾贝斯费特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-02-15 | 格兰森林流浪 | 0 : 2 | 布伦特里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2025-02-08 | 伊斯特雷格 | 1 : 2 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2025-02-01 | 格兰森林流浪 | 0 : 1 | 牛津城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2025-01-25 | 格兰森林流浪 | 1 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱克本U21 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议联 | 2025-01-18 | 罗奇代尔 | 0 : 1 | 格兰森林流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2025-01-15 | 巴尼特 | 0 : 0 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议联 | 2025-01-09 | 达根汉姆 | 1 : 1 | 格兰森林流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰森林流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-15 | 布莱克本U21 | 1 : 2 | 西汉姆联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21杯 | 2025-02-11 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 1 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2025-02-08 | 曼城U21 | 3 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2025-02-06 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 2 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-01-28 | 布莱克本U21 | 0 : 0 | 德比郡U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 布莱克本U21 | 2 : 4 | 格兰森林流浪 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英U21 | 2025-01-18 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2025-01-08 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 普雷斯顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 8 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2025-03-01 | 格兰森林流浪 | 梅顿赫德联 | 6天 |
英议联 | 2025-03-05 | 夏利法斯 | 格兰森林流浪 | 9天 |
英议联 | 2025-03-08 | 约克城 | 格兰森林流浪 | 13天 |
英议联 | 2025-03-12 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 16天 |
英议联 | 2025-03-15 | 格兰森林流浪 | 绍森德 | 20天 |
英议联 | 2025-03-22 | 菲尔德 | 格兰森林流浪 | 27天 |
英议联 | 2025-03-29 | 格兰森林流浪 | 索利赫尔 | 34天 |
英议联 | 2025-04-05 | 威尔德斯通 | 格兰森林流浪 | 41天 |
英议联 | 2025-04-12 | 格兰森林流浪 | 盖茨黑德 | 48天 |
英议联 | 2025-04-18 | 耶奥维尔 | 格兰森林流浪 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 1天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 8天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 20天 |
英U21 | 2025-04-05 | 南安普顿U21 | 布莱克本U21 | 40天 |
英U21 | 2025-04-14 | 布莱克本U21 | 富勒姆U21 | 50天 |