赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 吉达国民 | 1 : 0 | 费哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-11-08 | 布赖代先锋 | 0 : 2 | 吉达国民 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 巴格达警察 | 1 : 5 | 吉达国民 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 吉达国民 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 阿科多 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 吉达国民 | 3 : 0 | 塞哈特海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 吉达国民 | 2 : 0 | 华斯尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 吉达国民 | 0 : 1 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达国民胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊朗超 | 2024-11-09 | 拉夫桑贾 | 0 : 1 | 德黑兰独立 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-31 | 拖拉机 | 2 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-26 | 德黑兰独立 | 1 : 3 | 霍拉马巴德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-23 | 利雅得胜利 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-10-06 | 德黑兰独立 | 2 : 1 | 哈瓦达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-25 | 波斯波利斯 | 1 : 0 | 德黑兰独立 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 加拉法 | 0 : 3 | 德黑兰独立 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
伊朗超 | 2024-08-30 | 德黑兰独立 | 0 : 1 | 胡齐斯坦独立 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德黑兰独立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-25 | 艾因 | 吉达国民 | 3天 |
沙特联 | 2024-11-30 | 吉达国民 | 麦加统一 | 7天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 10天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 布赖代合作 | 吉达国民 | 13天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 48天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 阿尔科鲁德 | 吉达国民 | 55天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 达曼协作 | 吉达国民 | 61天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达国民 | 利雅得体育 | 65天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 欧鲁巴赫 | 吉达国民 | 69天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-26 | 德黑兰独立 | 塔什干棉农 | 3天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 吉达国民 | 德黑兰独立 | 10天 |
伊朗超 | 2024-12-15 | 德黑兰独立 | 高尔高赫 | 23天 |
伊朗超 | 2024-12-20 | 阿拉克铝业 | 德黑兰独立 | 28天 |
伊朗超 | 2024-12-26 | 查多马卢阿尔达坎 | 德黑兰独立 | 34天 |
伊朗超 | 2025-01-02 | 德黑兰独立 | 塞帕罕 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 德黑兰独立 | 巴格达警察 | 73天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 88天 |