赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-14 | 布莱克本U21 | 4 : 2 | 利兹联U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-29 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 2 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 布莱克本U21 | 1 : 1 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 布莱克本U21 | 1 : 4 | 罗奇代尔 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-10-18 | 本菲卡B队 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 莱斯特城U21 | 2 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 布莱克本U21 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本U21胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-19 | 本菲卡B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-12-14 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 诺维奇U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-29 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 6 | 托特纳姆热刺U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
超联杯 | 2024-11-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 2 : 3 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
超联杯 | 2024-10-31 | 里昂B队 | 1 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 阿斯顿维拉U21 | 2 : 4 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-05 | 米德尔斯堡U21 | 3 : 1 | 斯托克城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-09-27 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | 米德尔斯堡U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 米德尔斯堡U21 | 1 : 3 | 莱斯特城U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,米德尔斯堡U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 15 | 42 | 52 | -10 | 10 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 8 | 46 | 49 | -3 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2025-01-08 | 普雷斯顿U21 | 布莱克本U21 | 16天 |
英U21 | 2025-01-11 | 狼队U21 | 布莱克本U21 | 19天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 29天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 格兰森林流浪 | 布莱克本U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-28 | 德比郡U21 | 布莱克本U21 | 36天 |
英U21 | 2025-02-11 | 布莱克本U21 | 曼城U21 | 50天 |
英U21 | 2025-02-15 | 西汉姆联U21 | 布莱克本U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 64天 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱克本U21 | 诺维奇U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-15 | 托特纳姆热刺U21 | 布莱克本U21 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 米德尔斯堡U21 | 纽卡斯尔联U21 | 19天 |
超联杯 | 2025-01-15 | 米德尔斯堡U21 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 23天 |
英U21 | 2025-01-21 | 布莱克本U21 | 米德尔斯堡U21 | 29天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 35天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 谭禾夫 | 米德尔斯堡U21 | 37天 |
英U21 | 2025-02-11 | 富勒姆U21 | 米德尔斯堡U21 | 50天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 米德尔斯堡U21 | 曼城U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-02 | 利物浦U21 | 米德尔斯堡U21 | 70天 |
英U21 | 2025-03-16 | 米德尔斯堡U21 | 南安普顿U21 | 84天 |