赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2023-12-19 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳U21胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2023-12-19 | 阿森纳U21 | 0 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿森纳U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿森纳U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 阿森纳U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 3 | 科尔切斯特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 2 | 切尔西U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 4 : 3 | 布莱克本U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 5 : 2 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 3 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 1 : 0 | 斯托克城U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-12-01 | 布莱顿U21 | 0 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 阿森纳U21 | 0 : 2 | 科尔切斯特联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 阿森纳U21 | 1 : 1 | 切尔西U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-10-29 | 阿森纳U21 | 1 : 1 | 布莱克本U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿森纳U21 | 2 : 2 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 2 | 阿森纳U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 利物浦U21 | 2 : 0 | 阿森纳U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-24 | 阿森纳U21 | 0 : 0 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-04 | 阿森纳U21 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿森纳U21胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼城U21 | 3 : 2 | 桑德兰U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 5 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 5 | 桑德兰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 3 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 3 : 2 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 6 | 桑德兰U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 2 : 5 | 富勒姆U21 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-12-17 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 阿森纳U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21 | 2024-11-30 | 曼城U21 | 1 : 1 | 桑德兰U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-20 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 谭禾夫 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 桑德兰U21 | 0 : 1 | 波士顿联队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 4 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-10-26 | 桑德兰U21 | 1 : 0 | 诺维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 狼队U21 | 0 : 1 | 桑德兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-16 | 桑德兰U21 | 2 : 1 | 哈德斯菲尔德U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2024-10-08 | 德比郡U21 | 0 : 2 | 桑德兰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英U21 | 2024-09-28 | 桑德兰U21 | 0 : 2 | 富勒姆U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德兰U21胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 8 | 39 | 40 | -1 | 7 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 10 | 37 | 44 | -7 | 9 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-14 | 诺维奇U21 | 阿森纳U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-18 | 富勒姆U21 | 阿森纳U21 | 27天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 33天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西汉姆联U21 | 阿森纳U21 | 47天 |
英U21 | 2025-02-15 | 阿森纳U21 | 米德尔斯堡U21 | 54天 |
英U21 | 2025-02-22 | 阿森纳U21 | 纽卡斯尔联U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-04 | 水晶宫U21 | 阿森纳U21 | 71天 |
英U21 | 2025-03-15 | 埃弗顿U21 | 阿森纳U21 | 82天 |
英U21 | 2025-04-05 | 阿森纳U21 | 德比郡U21 | 103天 |
英U21 | 2025-04-12 | 西布罗姆维奇U21 | 阿森纳U21 | 111天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 19天 |
英U21杯 | 2025-01-14 | 桑德兰U21 | 哈德斯菲尔德U21 | 22天 |
英U21 | 2025-01-18 | 西汉姆联U21 | 桑德兰U21 | 27天 |
超联杯 | 2025-01-23 | 桑德兰U21 | 本菲卡B队 | 31天 |
英U21 | 2025-01-26 | 莱斯特城U21 | 桑德兰U21 | 34天 |
英协联杯 | 2025-01-29 | 哈利法克斯 | 桑德兰U21 | 37天 |
英U21 | 2025-02-11 | 桑德兰U21 | 狼队U21 | 50天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 57天 |
英U21 | 2025-02-22 | 南安普顿U21 | 桑德兰U21 | 61天 |
英U21 | 2025-03-01 | 西布罗姆维奇U21 | 桑德兰U21 | 69天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿森纳U21 | 0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
桑德兰U21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特顶级足球盛事:超级联赛的竞争与荣耀。自从沙特超级联赛于2019年首次亮相以来,这项足球盛事已经成为了沙特足球界最受瞩目的赛事之一。每年,来自各个俱乐部的顶级球队们都会在这个联赛中展开激烈的争夺,争夺着那份属于自己的荣耀。超级联赛的竞争不仅仅是球队之间的对决,更是各个球迷阵营之间的较量。每一场比赛都会吸引大批球迷涌入现场,为自己钟爱的球队加油助威。
2024-04-24 13:13:07
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛第20轮比赛于近日结束。在这轮比赛中,阿尔希拉尔继续领跑积分榜,而阿尔纳斯尔则遭遇了一场惨败。阿尔希拉尔在本轮比赛中迎战了哈德拉夫,他们在主场以3-1的比分获胜。这场胜利让阿尔希拉尔继续保持着领先优势,他们目前以59分排名积分榜首位。在这场比赛中,阿尔希拉尔的进攻表现出色,他们在上半场就取得了2球的领先优势。
2024-04-24 12:19:10
沙特超赛程网2024年4月24日讯,自从C罗加盟沙特联赛后,亚洲足坛焦点转移,热度飙升。这位葡萄牙球星的加盟,不仅给沙特联赛带来了巨大的影响力,也让亚洲足球焕发出新的活力。自从C罗加盟沙特联赛后,球迷们对这个联赛的关注度大幅提升。无论是国内球迷还是国际球迷,都对C罗的表现充满期待。他的加盟不仅为沙特联赛带来了更多的关注度,也为亚洲足球增添了新的看点。
2024-04-24 11:59:36
沙特超级联赛是沙特阿拉伯最高水平的足球赛事,也是亚洲最富有的足球联赛之一。这个联赛的国际地位备受关注,因为它的参赛球队吸引了众多世界级球星,而且有着丰厚的经济支持。然而,金钱是否能够转化为荣耀,这是一个备受争议的问题。沙特超级联赛的国际地位可以从多个方面来分析。首先,这个联赛吸引了很多世界级球星加盟,比如巴西的罗比尼奥、阿根廷的特维斯等。
2024-04-24 11:00:01
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特联赛近期迎来了一波风云再起,其中最引人注目的是C罗领衔射手榜,以及各支球队实力的拼。在最新的射手榜上,C罗以其出色的表现引领着沙特联赛的进攻潮流。他以23个进球领跑射手榜,成为了沙特联赛的头号射手。C罗的进球能力无人能敌,他在比赛中展现出了出色的射门技巧和冷静的心态。他的进球不仅为球队赢得了胜利,也为球迷们带来了无尽的欢乐。
2024-04-24 10:59:02
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛的直播赛况引起了全国的关注。作为沙特最高水平的足球联赛,沙特超级联赛一直备受瞩目。本轮比赛中,各支球队展现出了顶级水平的实力,激烈的比拼令人陶醉。在本轮比赛中,沙特超级联赛的焦点战役是由领头羊阿尔希拉尔队对阵追赶者阿尔纳赫达队。这两支球队在积分榜上紧密追逐,都希望能够取得胜利来提升排名。
2024-04-24 10:57:04