赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,比夏史托福胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 2 : 0 | 斯伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,比夏史托福胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-21 | 李斯顿 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 基特宁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-30 | 比夏史托福 | 0 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 班布里 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比夏史托福 | 1 : 4 | 泰福特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 希斯奧云镇 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,比夏史托福胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 比夏史托福 | 0 : 2 | 基特宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-30 | 比夏史托福 | 0 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-23 | 巴韦尔 | 0 : 0 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 2 : 0 | 斯伯丁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 1 : 0 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 班布里 | 1 : 1 | 比夏史托福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 泰福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 0 | 比夏史托福 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 希斯奧云镇 | 1 : 0 | 比夏史托福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,比夏史托福胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-21 | 基特宁 | 1 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 艾华乔奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-12-07 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯伯丁 | 1 : 1 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 3 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 斯特拉特福镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯伯丁 | 1 : 2 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 李斯顿 | 2 : 1 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 2 | 斯伯丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 斯伯丁 | 3 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-21 | 基特宁 | 0 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-12-14 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 艾华乔奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-12-07 | 巴韦尔 | 1 : 2 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-30 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 瑞迪契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-16 | 比夏史托福 | 2 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 斯伯丁 | 0 : 0 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 斯伯丁 | 1 : 0 | 希斯奧云镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-23 | 李斯顿 | 1 : 0 | 斯伯丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 班布里 | 0 : 1 | 斯伯丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 斯伯丁 | 2 : 0 | 罗伊斯顿镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯伯丁胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 10 | 26 | 29 | -3 | 16 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 10 | 23 | 33 | -10 | 14 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-26 | 萨德贝利 | 比夏史托福 | 3天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比夏史托福 | 瑞迪契 | 5天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比夏史托福 | 巴福特城 | 9天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 艾华乔奇 | 比夏史托福 | 12天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 比夏史托福 | 斯伯丁 | 19天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 班布里 | 比夏史托福 | 25天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 比夏史托福 | 洛斯托夫特镇 | 33天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 希斯奧云镇 | 比夏史托福 | 40天 |
英南超中 | 2025-02-08 | 比夏史托福 | 泰福特 | 47天 |
英南超中 | 2025-02-15 | 罗伊斯顿镇 | 比夏史托福 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-12-26 | 斯坦福 | 斯伯丁 | 3天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯伯丁 | 布朗史葛夫竞技 | 5天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯伯丁 | 史蒂爱文斯城 | 9天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴福特城 | 斯伯丁 | 12天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 比夏史托福 | 斯伯丁 | 19天 |
英南超中 | 2025-01-17 | 斯伯丁 | 斯特拉特福镇 | 25天 |
英南超中 | 2025-01-25 | 斯伯丁 | 罗伊斯顿镇 | 33天 |
英南超中 | 2025-02-01 | 班布里 | 斯伯丁 | 40天 |
英南超中 | 2025-02-08 | 斯伯丁 | 希斯奧云镇 | 47天 |
英南超中 | 2025-02-15 | 李斯顿 | 斯伯丁 | 54天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
比夏史托福 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
斯伯丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特顶级足球盛事:超级联赛的竞争与荣耀。自从沙特超级联赛于2019年首次亮相以来,这项足球盛事已经成为了沙特足球界最受瞩目的赛事之一。每年,来自各个俱乐部的顶级球队们都会在这个联赛中展开激烈的争夺,争夺着那份属于自己的荣耀。超级联赛的竞争不仅仅是球队之间的对决,更是各个球迷阵营之间的较量。每一场比赛都会吸引大批球迷涌入现场,为自己钟爱的球队加油助威。
2024-04-24 13:13:07
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛第20轮比赛于近日结束。在这轮比赛中,阿尔希拉尔继续领跑积分榜,而阿尔纳斯尔则遭遇了一场惨败。阿尔希拉尔在本轮比赛中迎战了哈德拉夫,他们在主场以3-1的比分获胜。这场胜利让阿尔希拉尔继续保持着领先优势,他们目前以59分排名积分榜首位。在这场比赛中,阿尔希拉尔的进攻表现出色,他们在上半场就取得了2球的领先优势。
2024-04-24 12:19:10
沙特超赛程网2024年4月24日讯,自从C罗加盟沙特联赛后,亚洲足坛焦点转移,热度飙升。这位葡萄牙球星的加盟,不仅给沙特联赛带来了巨大的影响力,也让亚洲足球焕发出新的活力。自从C罗加盟沙特联赛后,球迷们对这个联赛的关注度大幅提升。无论是国内球迷还是国际球迷,都对C罗的表现充满期待。他的加盟不仅为沙特联赛带来了更多的关注度,也为亚洲足球增添了新的看点。
2024-04-24 11:59:36
沙特超级联赛是沙特阿拉伯最高水平的足球赛事,也是亚洲最富有的足球联赛之一。这个联赛的国际地位备受关注,因为它的参赛球队吸引了众多世界级球星,而且有着丰厚的经济支持。然而,金钱是否能够转化为荣耀,这是一个备受争议的问题。沙特超级联赛的国际地位可以从多个方面来分析。首先,这个联赛吸引了很多世界级球星加盟,比如巴西的罗比尼奥、阿根廷的特维斯等。
2024-04-24 11:00:01
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特联赛近期迎来了一波风云再起,其中最引人注目的是C罗领衔射手榜,以及各支球队实力的拼。在最新的射手榜上,C罗以其出色的表现引领着沙特联赛的进攻潮流。他以23个进球领跑射手榜,成为了沙特联赛的头号射手。C罗的进球能力无人能敌,他在比赛中展现出了出色的射门技巧和冷静的心态。他的进球不仅为球队赢得了胜利,也为球迷们带来了无尽的欢乐。
2024-04-24 10:59:02
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛的直播赛况引起了全国的关注。作为沙特最高水平的足球联赛,沙特超级联赛一直备受瞩目。本轮比赛中,各支球队展现出了顶级水平的实力,激烈的比拼令人陶醉。在本轮比赛中,沙特超级联赛的焦点战役是由领头羊阿尔希拉尔队对阵追赶者阿尔纳赫达队。这两支球队在积分榜上紧密追逐,都希望能够取得胜利来提升排名。
2024-04-24 10:57:04