赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-05-10 | 卡帕兹PFK | 1 : 5 | 尼菲治巴库 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-03-09 | 尼菲治巴库 | 3 : 3 | 卡帕兹PFK | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿塞超 | 2023-12-24 | 卡帕兹PFK | 0 : 2 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿塞超 | 2023-08-06 | 尼菲治巴库 | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2023-05-21 | 尼菲治巴库 | 3 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 6 场交锋,尼菲治巴库胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-08 | 沙马基 | 2 : 2 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-02 | 纳希切万 | 1 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-19 | 萨拜FC | 1 : 3 | 尼菲治巴库 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 尼菲治巴库 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 尼菲治巴库 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-15 | 尼菲治巴库 | 0 : 2 | 兹拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 纳希切万 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-19 | 萨巴赫 | 2 : 0 | 尼菲治巴库 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼菲治巴库胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨拜FC | 0 : 1 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-18 | 卡拉巴克 | 5 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-04 | 尼菲治巴库 | 3 : 4 | 卡帕兹PFK | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-28 | 卡帕兹PFK | 0 : 3 | 兹拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-20 | 沙马基 | 2 : 0 | 卡帕兹PFK | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-13 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-23 | 卡帕兹PFK | 0 : 4 | 萨拜FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡帕兹PFK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 20 | 8 | 63 | 38 | 25 | 3 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 17 | 34 | 62 | -28 | 7 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-23 | 尼菲治巴库 | 兹拉 | 2天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨姆加耶特 | 尼菲治巴库 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 30天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 纳希切万 | 尼菲治巴库 | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 尼菲治巴库 | 沙马基 | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 兹拉 | 尼菲治巴库 | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-01 | 沙马基 | 卡帕兹PFK | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 卡帕兹PFK | 兹拉 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 尼菲治巴库 | 卡帕兹PFK | 23天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨拜FC | 卡帕兹PFK | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 纳希切万 | 卡帕兹PFK | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 卡帕兹PFK | 沙马基 | 86天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 兹拉 | 卡帕兹PFK | 93天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 卡帕兹PFK | 尼菲治巴库 | 100天 |