赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-04-20 | 达姆施塔特 | 2 : 0 | 科隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2023-12-02 | 科隆 | 1 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,达姆施塔特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 达姆施塔特 | 1 : 2 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-12-15 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-12-01 | 普鲁士明斯特 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 达姆施塔特 | 2 : 1 | 汉诺威96 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-11-02 | 达姆施塔特 | 5 : 1 | 菲尔特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 乌尔姆 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,达姆施塔特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-12-22 | 科隆 | 1 : 0 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-12-15 | 纽伦堡 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-12-08 | 科隆 | 1 : 0 | 雷根斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-30 | 汉诺威96 | 2 : 2 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-23 | 科隆 | 1 : 0 | 普鲁士明斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-09 | 菲尔特 | 0 : 1 | 科隆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 帕德博恩 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 科隆 | 1 : 5 | 达姆施塔特 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 7 | 50 | 33 | 17 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 4 | 32 | 23 | 9 | 1 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 杜塞尔多夫 | 达姆施塔特 | 28天 |
德乙 | 2025-01-26 | 达姆施塔特 | 帕德博恩 | 35天 |
德乙 | 2025-02-02 | 纽伦堡 | 达姆施塔特 | 42天 |
德乙 | 2025-02-09 | 达姆施塔特 | 艾禾斯堡 | 49天 |
德乙 | 2025-02-16 | 布伦瑞克 | 达姆施塔特 | 56天 |
德乙 | 2025-02-23 | 达姆施塔特 | 沙尔克04 | 63天 |
德乙 | 2025-03-02 | 马格德堡 | 达姆施塔特 | 70天 |
德乙 | 2025-03-09 | 达姆施塔特 | 卡尔斯鲁厄 | 77天 |
德乙 | 2025-03-16 | 科隆 | 达姆施塔特 | 84天 |
德乙 | 2025-03-30 | 乌尔姆 | 达姆施塔特 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2025-01-19 | 汉堡 | 科隆 | 28天 |
德乙 | 2025-01-26 | 科隆 | 艾禾斯堡 | 35天 |
德乙 | 2025-02-02 | 布伦瑞克 | 科隆 | 42天 |
德乙 | 2025-02-09 | 科隆 | 沙尔克04 | 49天 |
德乙 | 2025-02-16 | 马格德堡 | 科隆 | 56天 |
德乙 | 2025-02-23 | 科隆 | 杜塞尔多夫 | 63天 |
德乙 | 2025-03-02 | 卡尔斯鲁厄 | 科隆 | 70天 |
德乙 | 2025-03-09 | 乌尔姆 | 科隆 | 77天 |
德乙 | 2025-03-16 | 科隆 | 达姆施塔特 | 84天 |
德乙 | 2025-03-30 | 帕德博恩 | 科隆 | 98天 |