赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2024-05-11 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-02-01 | 凯泽斯劳滕 | 3 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2023-12-09 | 柏林赫塔 | 2 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯泽斯劳滕胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-05-11 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-02-01 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2023-12-09 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,凯泽斯劳滕胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
德乙 | 2023-12-09 | 柏林赫塔 | 2 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,凯泽斯劳滕胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2023-12-09 | 柏林赫塔 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯泽斯劳滕胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 3 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德乙 | 2024-10-20 | 帕德博恩 | 0 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 汉堡 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-14 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 3 | 汉诺威96 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 纽伦堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 马格德堡 | 2 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-27 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-20 | 帕德博恩 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-05 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 艾禾斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-28 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 0 | 雷根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-09-22 | 汉堡 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-14 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 1 | 汉诺威96 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 3 | 达姆施塔特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 3 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 3 | 柏林赫塔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 2 : 2 | 沙尔克04 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 4 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 2 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 4 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-09 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-11-03 | 科隆 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-10-26 | 柏林赫塔 | 1 : 1 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-10-19 | 布伦瑞克 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-10-06 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 沙尔克04 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德乙 | 2024-09-29 | 艾禾斯堡 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-09-21 | 柏林赫塔 | 1 : 0 | 纽伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-09-15 | 杜塞尔多夫 | 1 : 0 | 柏林赫塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德乙 | 2024-09-01 | 柏林赫塔 | 1 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林赫塔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 11 | 47 | 48 | -1 | 9 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 12 | 69 | 59 | 10 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-24 | 凯泽斯劳滕 | 布伦瑞克 | 2天 |
德乙 | 2024-11-30 | 沙尔克04 | 凯泽斯劳滕 | 8天 |
德乙 | 2024-12-08 | 凯泽斯劳滕 | 卡尔斯鲁厄 | 16天 |
德乙 | 2024-12-15 | 达姆施塔特 | 凯泽斯劳滕 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 凯泽斯劳滕 | 科隆 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 凯泽斯劳滕 | 乌尔姆 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 菲尔特 | 凯泽斯劳滕 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 凯泽斯劳滕 | 普鲁士明斯特 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 凯泽斯劳滕 | 汉诺威96 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-11-23 | 柏林赫塔 | 乌尔姆 | 1天 |
德乙 | 2024-11-30 | 马格德堡 | 柏林赫塔 | 8天 |
德乙 | 2024-12-08 | 菲尔特 | 柏林赫塔 | 16天 |
德乙 | 2024-12-15 | 柏林赫塔 | 普鲁士明斯特 | 23天 |
德乙 | 2024-12-22 | 汉诺威96 | 柏林赫塔 | 30天 |
德乙 | 2025-01-19 | 帕德博恩 | 柏林赫塔 | 58天 |
德乙 | 2025-01-26 | 柏林赫塔 | 汉堡 | 65天 |
德乙 | 2025-02-02 | 雷根斯堡 | 柏林赫塔 | 72天 |
德乙 | 2025-02-09 | 柏林赫塔 | 凯泽斯劳滕 | 79天 |
德乙 | 2025-02-16 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 86天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯泽斯劳滕 | 2 | 3 | 3 | 11 | 负 |
柏林赫塔 | 1 | 4 | 4 | 7 | 胜 |
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特顶级足球盛事:超级联赛的竞争与荣耀。自从沙特超级联赛于2019年首次亮相以来,这项足球盛事已经成为了沙特足球界最受瞩目的赛事之一。每年,来自各个俱乐部的顶级球队们都会在这个联赛中展开激烈的争夺,争夺着那份属于自己的荣耀。超级联赛的竞争不仅仅是球队之间的对决,更是各个球迷阵营之间的较量。每一场比赛都会吸引大批球迷涌入现场,为自己钟爱的球队加油助威。
2024-04-24 13:13:07
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛第20轮比赛于近日结束。在这轮比赛中,阿尔希拉尔继续领跑积分榜,而阿尔纳斯尔则遭遇了一场惨败。阿尔希拉尔在本轮比赛中迎战了哈德拉夫,他们在主场以3-1的比分获胜。这场胜利让阿尔希拉尔继续保持着领先优势,他们目前以59分排名积分榜首位。在这场比赛中,阿尔希拉尔的进攻表现出色,他们在上半场就取得了2球的领先优势。
2024-04-24 12:19:10
沙特超赛程网2024年4月24日讯,自从C罗加盟沙特联赛后,亚洲足坛焦点转移,热度飙升。这位葡萄牙球星的加盟,不仅给沙特联赛带来了巨大的影响力,也让亚洲足球焕发出新的活力。自从C罗加盟沙特联赛后,球迷们对这个联赛的关注度大幅提升。无论是国内球迷还是国际球迷,都对C罗的表现充满期待。他的加盟不仅为沙特联赛带来了更多的关注度,也为亚洲足球增添了新的看点。
2024-04-24 11:59:36
沙特超级联赛是沙特阿拉伯最高水平的足球赛事,也是亚洲最富有的足球联赛之一。这个联赛的国际地位备受关注,因为它的参赛球队吸引了众多世界级球星,而且有着丰厚的经济支持。然而,金钱是否能够转化为荣耀,这是一个备受争议的问题。沙特超级联赛的国际地位可以从多个方面来分析。首先,这个联赛吸引了很多世界级球星加盟,比如巴西的罗比尼奥、阿根廷的特维斯等。
2024-04-24 11:00:01
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特联赛近期迎来了一波风云再起,其中最引人注目的是C罗领衔射手榜,以及各支球队实力的拼。在最新的射手榜上,C罗以其出色的表现引领着沙特联赛的进攻潮流。他以23个进球领跑射手榜,成为了沙特联赛的头号射手。C罗的进球能力无人能敌,他在比赛中展现出了出色的射门技巧和冷静的心态。他的进球不仅为球队赢得了胜利,也为球迷们带来了无尽的欢乐。
2024-04-24 10:59:02
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛的直播赛况引起了全国的关注。作为沙特最高水平的足球联赛,沙特超级联赛一直备受瞩目。本轮比赛中,各支球队展现出了顶级水平的实力,激烈的比拼令人陶醉。在本轮比赛中,沙特超级联赛的焦点战役是由领头羊阿尔希拉尔队对阵追赶者阿尔纳赫达队。这两支球队在积分榜上紧密追逐,都希望能够取得胜利来提升排名。
2024-04-24 10:57:04