赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 4 | 荷利霍特 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,海运联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-09 | 海运联 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,海运联胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-22 | 海运联 | 1 : 0 | 雷德利费 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-02-19 | 京达米士特 | 1 : 3 | 海运联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2025-02-15 | 巴克利城 | 2 : 1 | 海运联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-02-12 | 卢莎奥林 | 1 : 3 | 海运联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2025-02-08 | 海运联 | 1 : 3 | 达宁顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-02-05 | 海运联 | 0 : 1 | 牛津城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-01 | 海运联 | 2 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-01-29 | 海运联 | 1 : 1 | 法斯利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-01-25 | 布顿 | 4 : 1 | 海运联 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-01-18 | 海运联 | 1 : 3 | 京士拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海运联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-22 | 海运联 | 0 : 0 | 雷德利费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-19 | 京达米士特 | 1 : 3 | 海运联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英议北 | 2025-02-15 | 巴克利城 | 1 : 1 | 海运联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-12 | 卢莎奥林 | 0 : 0 | 海运联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 海运联 | 1 : 1 | 达宁顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-05 | 海运联 | 0 : 1 | 牛津城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-02-01 | 海运联 | 1 : 0 | 雷明顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-01-29 | 海运联 | 1 : 0 | 法斯利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-01-25 | 布顿 | 1 : 1 | 海运联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-01-18 | 海运联 | 0 : 1 | 京士拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,海运联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-22 | 阿尔费登镇 | 0 : 2 | 荷利霍特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-02-19 | 沃灵顿 | 2 : 3 | 荷利霍特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2025-02-15 | 荷利霍特 | 2 : 0 | 京士拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-02-12 | 荷利霍特 | 2 : 0 | 尼德咸 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2025-02-08 | 斯彭尼穆尔城 | 2 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-05 | 荷利霍特 | 1 : 0 | 南希尔兹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-02-01 | 巴克利城 | 2 : 3 | 荷利霍特 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2025-01-29 | 荷利霍特 | 1 : 0 | 彼德堡体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-01-25 | 荷利霍特 | 2 : 3 | 雷德利费 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议北 | 2025-01-18 | 南港队 | 1 : 1 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-22 | 阿尔费登镇 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-19 | 沃灵顿 | 2 : 2 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2025-02-15 | 荷利霍特 | 1 : 0 | 京士拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-02-12 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 尼德咸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-08 | 斯彭尼穆尔城 | 2 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2025-02-05 | 荷利霍特 | 0 : 0 | 南希尔兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议北 | 2025-02-01 | 巴克利城 | 1 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2025-01-29 | 荷利霍特 | 1 : 0 | 彼德堡体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2025-01-25 | 荷利霍特 | 1 : 2 | 雷德利费 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议北 | 2025-01-18 | 南港队 | 0 : 0 | 荷利霍特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷利霍特胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 18 | 30 | 47 | -17 | 20 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 15 | 21 | 47 | 56 | -9 | 16 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-26 | 斯彭尼穆尔城 | 海运联 | 2天 |
英议北 | 2025-03-01 | 海运联 | 荷利霍特 | 6天 |
英议北 | 2025-03-08 | 尼德咸 | 海运联 | 13天 |
英议北 | 2025-03-12 | 海运联 | 南港队 | 16天 |
英议北 | 2025-03-15 | 柯曾阿什顿 | 海运联 | 20天 |
英议北 | 2025-03-22 | 海运联 | 彼德堡体育 | 27天 |
英议北 | 2025-03-29 | 海运联 | 阿尔费登镇 | 34天 |
英议北 | 2025-04-05 | 史卡保罗夫 | 海运联 | 41天 |
英议北 | 2025-04-12 | 切奥尔雷 | 海运联 | 48天 |
英议北 | 2025-04-18 | 海运联 | 沃灵顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2025-02-26 | 荷利霍特 | 布顿 | 2天 |
英议北 | 2025-03-01 | 海运联 | 荷利霍特 | 6天 |
英议北 | 2025-03-08 | 荷利霍特 | 达宁顿 | 13天 |
英议北 | 2025-03-12 | 卢莎奥林 | 荷利霍特 | 16天 |
英议北 | 2025-03-15 | 史卡保罗夫 | 荷利霍特 | 20天 |
英议北 | 2025-03-22 | 荷利霍特 | 柯曾阿什顿 | 27天 |
英议北 | 2025-03-29 | 法斯利 | 荷利霍特 | 34天 |
英议北 | 2025-04-05 | 荷利霍特 | 切斯特 | 41天 |
英议北 | 2025-04-12 | 牛津城 | 荷利霍特 | 48天 |
英议北 | 2025-04-18 | 荷利霍特 | 雷明顿 | 54天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特顶级足球盛事:超级联赛的竞争与荣耀。自从沙特超级联赛于2019年首次亮相以来,这项足球盛事已经成为了沙特足球界最受瞩目的赛事之一。每年,来自各个俱乐部的顶级球队们都会在这个联赛中展开激烈的争夺,争夺着那份属于自己的荣耀。超级联赛的竞争不仅仅是球队之间的对决,更是各个球迷阵营之间的较量。每一场比赛都会吸引大批球迷涌入现场,为自己钟爱的球队加油助威。
2024-04-24 13:13:07
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛第20轮比赛于近日结束。在这轮比赛中,阿尔希拉尔继续领跑积分榜,而阿尔纳斯尔则遭遇了一场惨败。阿尔希拉尔在本轮比赛中迎战了哈德拉夫,他们在主场以3-1的比分获胜。这场胜利让阿尔希拉尔继续保持着领先优势,他们目前以59分排名积分榜首位。在这场比赛中,阿尔希拉尔的进攻表现出色,他们在上半场就取得了2球的领先优势。
2024-04-24 12:19:10
沙特超赛程网2024年4月24日讯,自从C罗加盟沙特联赛后,亚洲足坛焦点转移,热度飙升。这位葡萄牙球星的加盟,不仅给沙特联赛带来了巨大的影响力,也让亚洲足球焕发出新的活力。自从C罗加盟沙特联赛后,球迷们对这个联赛的关注度大幅提升。无论是国内球迷还是国际球迷,都对C罗的表现充满期待。他的加盟不仅为沙特联赛带来了更多的关注度,也为亚洲足球增添了新的看点。
2024-04-24 11:59:36
沙特超级联赛是沙特阿拉伯最高水平的足球赛事,也是亚洲最富有的足球联赛之一。这个联赛的国际地位备受关注,因为它的参赛球队吸引了众多世界级球星,而且有着丰厚的经济支持。然而,金钱是否能够转化为荣耀,这是一个备受争议的问题。沙特超级联赛的国际地位可以从多个方面来分析。首先,这个联赛吸引了很多世界级球星加盟,比如巴西的罗比尼奥、阿根廷的特维斯等。
2024-04-24 11:00:01
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特联赛近期迎来了一波风云再起,其中最引人注目的是C罗领衔射手榜,以及各支球队实力的拼。在最新的射手榜上,C罗以其出色的表现引领着沙特联赛的进攻潮流。他以23个进球领跑射手榜,成为了沙特联赛的头号射手。C罗的进球能力无人能敌,他在比赛中展现出了出色的射门技巧和冷静的心态。他的进球不仅为球队赢得了胜利,也为球迷们带来了无尽的欢乐。
2024-04-24 10:59:02
沙特超赛程网2024年4月24日讯,沙特超级联赛的直播赛况引起了全国的关注。作为沙特最高水平的足球联赛,沙特超级联赛一直备受瞩目。本轮比赛中,各支球队展现出了顶级水平的实力,激烈的比拼令人陶醉。在本轮比赛中,沙特超级联赛的焦点战役是由领头羊阿尔希拉尔队对阵追赶者阿尔纳赫达队。这两支球队在积分榜上紧密追逐,都希望能够取得胜利来提升排名。
2024-04-24 10:57:04