赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-08-03 | 克莱德 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-03-09 | 克莱德 | 1 : 2 | 福弗尔竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-02-21 | 福弗尔竞技 | 2 : 0 | 克莱德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2023-11-11 | 克莱德 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2023-09-02 | 福弗尔竞技 | 0 : 0 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克莱德胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏乙 | 2024-12-18 | 克莱德 | 2 : 4 | 埃尔金城 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
苏乙 | 2024-12-14 | 克莱德 | 2 : 3 | 斯巴顿斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏乙 | 2024-12-07 | 彼得黑德 | 2 : 3 | 克莱德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏乙 | 2024-11-16 | 东法夫郡 | 1 : 3 | 克莱德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏乙 | 2024-11-09 | 克莱德 | 0 : 1 | 爱丁堡城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 保尼玫瑰 | 2 : 2 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 克莱德 | 1 : 1 | 埃尔金城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-10-19 | 克莱德 | 1 : 3 | 艾比安斯特灵 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 斯巴顿斯 | 1 : 1 | 克莱德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克莱德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-21 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 克莱德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-12-18 | 彼得黑德 | 1 : 1 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏乙 | 2024-12-14 | 保尼玫瑰 | 1 : 5 | 福弗尔竞技 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏总杯 | 2024-11-30 | 艾比安斯特灵 | 2 : 2 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏乙 | 2024-11-16 | 福弗尔竞技 | 1 : 2 | 埃尔金城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-11-09 | 斯巴顿斯 | 3 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏乙 | 2024-11-02 | 福弗尔竞技 | 0 : 2 | 爱丁堡城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 伯威克流浪者 | 0 : 1 | 福弗尔竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏乙 | 2024-10-19 | 东法夫郡 | 0 : 0 | 福弗尔竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏乙 | 2024-10-05 | 福弗尔竞技 | 1 : 2 | 艾比安斯特灵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,福弗尔竞技胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | 9 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 14 | 37 | 43 | -6 | 5 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-28 | 斯青威尔 | 克莱德 | 6天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 克莱德 | 艾比安斯特灵 | 13天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 东法夫郡 | 克莱德 | 20天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 克莱德 | 爱丁堡城 | 27天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 克莱德 | 埃尔金城 | 34天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 保尼玫瑰 | 克莱德 | 41天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 克莱德 | 斯青威尔 | 48天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 彼得黑德 | 克莱德 | 55天 |
苏乙 | 2025-02-22 | 克莱德 | 斯巴顿斯 | 62天 |
苏乙 | 2025-03-01 | 福弗尔竞技 | 克莱德 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏乙 | 2024-12-28 | 福弗尔竞技 | 艾比安斯特灵 | 6天 |
苏乙 | 2025-01-04 | 东法夫郡 | 福弗尔竞技 | 13天 |
苏乙 | 2025-01-11 | 福弗尔竞技 | 埃尔金城 | 20天 |
苏乙 | 2025-01-18 | 斯巴顿斯 | 福弗尔竞技 | 27天 |
苏乙 | 2025-01-25 | 福弗尔竞技 | 斯青威尔 | 34天 |
苏乙 | 2025-02-01 | 彼得黑德 | 福弗尔竞技 | 41天 |
苏乙 | 2025-02-08 | 福弗尔竞技 | 爱丁堡城 | 48天 |
苏乙 | 2025-02-15 | 艾比安斯特灵 | 福弗尔竞技 | 55天 |
苏乙 | 2025-02-22 | 保尼玫瑰 | 福弗尔竞技 | 62天 |
苏乙 | 2025-03-01 | 福弗尔竞技 | 克莱德 | 69天 |