赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-03-30 | 柏林联合 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-11-04 | 法兰克福 | 3 : 0 | 柏林联合 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-05 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 柏林联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 法兰克福 | 2 : 3 | 里昂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 奥格斯堡 | 2 : 2 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德国杯 | 2024-12-05 | 法兰克福 | 0 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-02 | 法兰克福 | 4 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 法兰克福 | 2 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-11-24 | 云达不莱梅 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 3 : 2 | 斯图加特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 1 | 法兰克福 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 波鸿 | 2 : 7 | 法兰克福 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 8 | 51 | 38 | 13 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 10 | 58 | 52 | 6 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 21天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 29天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 37天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 49天 |
德甲 | 2025-02-15 | 柏林联合 | 门兴 | 56天 |
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 64天 |
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 71天 |
德甲 | 2025-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 圣保利 | 法兰克福 | 21天 |
德甲 | 2025-01-15 | 法兰克福 | 弗赖堡 | 25天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 法兰克福 | 费伦茨瓦罗斯 | 34天 |
德甲 | 2025-01-26 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 36天 |
欧联 | 2025-01-31 | 罗马 | 法兰克福 | 41天 |
德甲 | 2025-02-02 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-09 | 门兴 | 法兰克福 | 50天 |
德甲 | 2025-02-17 | 法兰克福 | 基尔 | 58天 |
德甲 | 2025-02-24 | 拜仁 | 法兰克福 | 65天 |