赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-08-31 | 纽顿 | 0 : 3 | 西哈弗福德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2023-10-28 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2023-09-09 | 纽顿 | 4 : 0 | 西哈弗福德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2023-05-14 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,纽顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 纽顿 | 1 : 2 | 布里顿费里 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-30 | 康纳斯码头 | 3 : 0 | 纽顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-09 | 纽顿 | 1 : 3 | 艾伯里斯特夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 巴拉城 | 0 : 0 | 纽顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-26 | 纽顿 | 1 : 2 | 卡迪夫都市大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 巴利镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-10-12 | 纽顿 | 2 : 1 | 卡纳芬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-05 | 弗林特镇 | 4 : 2 | 纽顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 新圣徒 | 6 : 1 | 纽顿 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
威超 | 2024-09-25 | 纽顿 | 1 : 1 | 康纳斯码头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-04 | 西哈弗福德 | 0 : 1 | 佩尼邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 巴拉城 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 西哈弗福德 | 1 : 1 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威超 | 2024-11-02 | 弗林特镇 | 1 : 4 | 西哈弗福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-10-27 | 卡纳芬 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-10-16 | 西哈弗福德 | 2 : 1 | 布里顿费里 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威超 | 2024-10-12 | 康纳斯码头 | 0 : 0 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
威超 | 2024-09-28 | 卡迪夫都市大学 | 0 : 1 | 西哈弗福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威超 | 2024-09-25 | 巴利镇 | 1 : 1 | 西哈弗福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西哈弗福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 6 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 2 | 20 | 9 | 11 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 4天 |
威超 | 2025-01-01 | 弗林特镇 | 纽顿 | 10天 |
威超 | 2025-01-11 | 纽顿 | 佩尼邦 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 纽顿 | 西哈弗福德 | 4天 |
威超 | 2025-01-01 | 西哈弗福德 | 艾伯里斯特夫 | 10天 |
威超 | 2025-01-11 | 巴利镇 | 西哈弗福德 | 20天 |