赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-02-25 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-02-01 | 切尔西 | 1 : 4 | 利物浦 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2023-08-13 | 利物浦 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-01-21 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-30 | 利物浦 | 5 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-12-27 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-23 | 利物浦 | 6 : 3 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
英联杯 | 2024-12-19 | 利物浦 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-14 | 富勒姆 | 2 : 2 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 利物浦 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 利物浦 | 3 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-12-02 | 曼城 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 皇马 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-24 | 利物浦 | 3 : 2 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 富勒姆 | 2 : 1 | 切尔西 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 切尔西 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-20 | 沙姆洛克 | 1 : 5 | 切尔西 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-12 | 切尔西 | 3 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 6天 |
英联杯 | 2025-01-09 | 热刺 | 利物浦 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 利物浦 | 阿克灵顿 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 16天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 19天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 利物浦 | 里尔 | 23天 |
英超 | 2025-01-25 | 利物浦 | 伊普斯维奇 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 埃因霍温 | 利物浦 | 31天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 33天 |
英联杯 | 2025-02-07 | 利物浦 | 热刺 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 5天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 切尔西 | 莫雷坎比 | 12天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 16天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 22天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 27天 |
英超 | 2025-02-04 | 切尔西 | 西汉姆联 | 36天 |
英超 | 2025-02-15 | 布莱顿 | 切尔西 | 47天 |
英超 | 2025-02-23 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | 55天 |
英超 | 2025-02-26 | 切尔西 | 南安普顿 | 57天 |