赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-08-17 | 柏林联合 | 1 : 0 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-14 | 茨维考FC | 1 : 2 | 格雷夫斯瓦德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-12-07 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 0 | 柏林赫塔青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2024-11-30 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 1 | 哈雷斯彻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | 格雷夫斯瓦德 | 3 : 0 | 艾伦堡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-03 | 莱比锡火车头 | 1 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 格雷夫斯瓦德 | 2 : 2 | 艾尔格里尼克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-20 | 爱尔福特红白 | 2 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 格雷夫斯瓦德 | 0 : 2 | 普劳恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 开姆尼茨 | 1 : 1 | 格雷夫斯瓦德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 格雷夫斯瓦德 | 1 : 2 | 路肯瓦德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,格雷夫斯瓦德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-21 | 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不莱梅 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-14 | 波鸿 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | 柏林联合 | 2 : 3 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 勒沃库森 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-23 | 柏林联合 | 0 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-09 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 柏林联合 | 0 : 3 | 拜仁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 柏林联合 | 0 : 2 | 比勒菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 法兰克福 | 1 : 1 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-02-02 | 卡尔蔡司耶拿 | 格雷夫斯瓦德 | 43天 |
德地区 | 2025-02-09 | 格雷夫斯瓦德 | 巴贝尔斯贝格03 | 50天 |
德地区 | 2025-02-16 | 穆瑟维茨 | 格雷夫斯瓦德 | 57天 |
德地区 | 2025-02-23 | 格雷夫斯瓦德 | BSG化学莱比锡 | 64天 |
德地区 | 2025-03-02 | 柏林戴拿模 | 格雷夫斯瓦德 | 71天 |
德地区 | 2025-03-09 | 格雷夫斯瓦德 | 萨伦多夫赫塔队 | 78天 |
德地区 | 2025-03-16 | 格雷夫斯瓦德 | 路肯瓦德 | 85天 |
德地区 | 2025-03-30 | 开姆尼茨 | 格雷夫斯瓦德 | 99天 |
德地区 | 2025-04-06 | 格雷夫斯瓦德 | 普劳恩 | 106天 |
德地区 | 2025-04-13 | 爱尔福特红白 | 格雷夫斯瓦德 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 21天 |
德甲 | 2025-01-16 | 柏林联合 | 奥格斯堡 | 26天 |
德甲 | 2025-01-19 | 柏林联合 | 美因茨 | 29天 |
德甲 | 2025-01-27 | 圣保利 | 柏林联合 | 36天 |
德甲 | 2025-02-02 | 柏林联合 | RB莱比锡 | 43天 |
德甲 | 2025-02-08 | 霍芬海姆 | 柏林联合 | 49天 |
德甲 | 2025-02-15 | 柏林联合 | 门兴 | 56天 |
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | 64天 |
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 71天 |
德甲 | 2025-03-08 | 法兰克福 | 柏林联合 | 77天 |