赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,波兰胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 克罗地亚 | 3 : 3 | 波兰 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 葡萄牙 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 波兰 | 0 : 1 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 波兰 | 1 : 1 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 奥地利 | 3 : 1 | 波兰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 土耳其 | 1 : 2 | 波兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 乌克兰 | 1 : 3 | 波兰 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧洲杯 | 2024-03-27 | 波兰 | 0 : 0 | 威尔士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 葡萄牙 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧国联 | 2024-10-13 | 苏格兰 | 1 : 2 | 克罗地亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-09 | 苏格兰 | 1 : 2 | 葡萄牙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-06 | 波兰 | 3 : 2 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-24 | 匈牙利 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-20 | 瑞士 | 1 : 1 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-15 | 苏格兰 | 1 : 5 | 德国 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 芬兰 | 2 : 2 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 北爱尔兰 | 1 : 0 | 苏格兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,苏格兰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 葡萄牙 | 波兰 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 苏格兰 | 克罗地亚 | 1天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 波兰 | 苏格兰 | 4天 |