赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-17 | 立陶宛 | 0 : 2 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-08 | 黑山 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑山胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 黑山 | 0 : 1 | 威尔士 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 黑山 | 0 : 1 | 土耳其 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 威尔士 | 2 : 1 | 黑山 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 黑山 | 0 : 2 | 冰岛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 格鲁吉亚 | 3 : 1 | 黑山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 黑山 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-26 | 北马其顿 | 0 : 1 | 黑山 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 黑山 | 2 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 黑山 | 1 : 3 | 匈牙利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 立陶宛 | 0 : 2 | 黑山 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑山胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 科索沃 | 2 : 1 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 塞浦路斯 | 1 : 0 | 立陶宛 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
波罗杯 | 2024-06-08 | 立陶宛 | 2 : 0 | 拉脱维亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-20 | 立陶宛 | 0 : 1 | 塞浦路斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 立陶宛 | 0 : 2 | 黑山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-18 | 匈牙利 | 2 : 2 | 立陶宛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,立陶宛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 4 | 13% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 黑山 | 冰岛 | 16天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 黑山 | 土耳其 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 塞浦路斯 | 立陶宛 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 科索沃 | 立陶宛 | 18天 |