赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-19 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-10 | 以色列 | 1 : 1 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,以色列胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 以色列 | 1 : 4 | 意大利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-10-11 | 法国 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧国联 | 2024-09-10 | 意大利 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧国联 | 2024-09-07 | 以色列 | 1 : 3 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-12 | 以色列 | 4 : 0 | 白俄罗斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-09 | 以色列 | 0 : 3 | 匈牙利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 冰岛 | 4 : 1 | 以色列 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 以色列 | 2 : 0 | 安道尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 以色列 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-16 | 瑞士 | 1 : 1 | 以色列 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,以色列胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-16 | 罗马尼亚 | 2 : 1 | 立陶宛 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-10-13 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 塞浦路斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧国联 | 2024-09-10 | 立陶宛 | 1 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧国联 | 2024-09-07 | 罗马尼亚 | 3 : 0 | 科索沃 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-23 | 罗马尼亚 | 0 : 2 | 比利时 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-17 | 乌克兰 | 0 : 3 | 罗马尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-08 | 列支敦士登 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-05 | 保加利亚 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗马尼亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 6 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-15 | 法国 | 以色列 | 14天 |
欧国联 | 2024-11-18 | 以色列 | 比利时 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-16 | 罗马尼亚 | 科索沃 | 15天 |
欧国联 | 2024-11-19 | 罗马尼亚 | 塞浦路斯 | 18天 |